Detail Angka
Detail Angka 7945
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 7 | 9 | 4 | 5 |
| 3D | - | 9 | 4 | 5 |
| 2D | - | - | 4 | 5 |
| Colok Bebas | 7 | 9 | 4 | 5 |
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |
| Colok Jitu | 7 | 9 | 4 | 5 |
| 50-50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |
| Colok Bebas 2D | 79 = 97 | 97 = 79 | 74 = 47 | 47 = 74 |
| 75 = 57 | 57 = 75 | 94 = 49 | 49 = 94 | |
| 95 = 59 | 59 = 95 | 45 = 54 | 54 = 45 | |
| Colok Naga | 794 = 497 | 749 = 947 | 974 = 479 | 947 = 749 |
| 497 = 794 | 479 = 974 | 795 = 597 | 759 = 957 | |
| 975 = 579 | 957 = 759 | 597 = 795 | 579 = 975 | |
| 745 = 547 | 754 = 457 | 475 = 574 | 457 = 754 | |
| 547 = 745 | 574 = 475 | 945 = 549 | 954 = 459 | |
| 495 = 594 | 459 = 954 | 549 = 945 | 594 = 495 | |
| Shio | 9 - Ayam | |||
| Silang Homo | Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Silang | |||
| Tengah Tepi | Tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||




