Detail Angka
Detail Angka 7614
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 3D | - | 6 | 1 | 4 |
| 2D | - | - | 1 | 4 |
| Colok Bebas | 7 | 6 | 1 | 4 |
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
| Colok Jitu | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 50-50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 76 = 67 | 67 = 76 | 71 = 17 | 17 = 71 |
| 74 = 47 | 47 = 74 | 61 = 16 | 16 = 61 | |
| 64 = 46 | 46 = 64 | 14 = 41 | 41 = 14 | |
| Colok Naga | 761 = 167 | 716 = 617 | 671 = 176 | 617 = 716 |
| 167 = 761 | 176 = 671 | 764 = 467 | 746 = 647 | |
| 674 = 476 | 647 = 746 | 467 = 764 | 476 = 674 | |
| 714 = 417 | 741 = 147 | 174 = 471 | 147 = 741 | |
| 417 = 714 | 471 = 174 | 614 = 416 | 641 = 146 | |
| 164 = 461 | 146 = 641 | 416 = 614 | 461 = 164 | |
| Shio | 2 - Naga | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Silang | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kempis - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||




