Detail Angka
Detail Angka 6301
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 3D | - | 3 | 0 | 1 |
| 2D | - | - | 0 | 1 |
| Colok Bebas | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Colok Jitu | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 50-50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 63 = 36 | 36 = 63 | 60 = 06 | 06 = 60 |
| 61 = 16 | 16 = 61 | 30 = 03 | 03 = 30 | |
| 31 = 13 | 13 = 31 | 01 = 10 | 10 = 01 | |
| Colok Naga | 630 = 036 | 603 = 306 | 360 = 063 | 306 = 603 |
| 036 = 630 | 063 = 360 | 631 = 136 | 613 = 316 | |
| 361 = 163 | 316 = 613 | 136 = 631 | 163 = 361 | |
| 601 = 106 | 610 = 016 | 061 = 160 | 016 = 610 | |
| 106 = 601 | 160 = 061 | 301 = 103 | 310 = 013 | |
| 031 = 130 | 013 = 310 | 103 = 301 | 130 = 031 | |
| Shio | 1 - Ular | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Silang | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kempis - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||




