Detail Angka
Detail Angka 6180
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 6 | 1 | 8 | 0 |
| 3D | - | 1 | 8 | 0 |
| 2D | - | - | 8 | 0 |
| Colok Bebas | 6 | 1 | 8 | 0 |
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
| Colok Jitu | 6 | 1 | 8 | 0 |
| 50-50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 61 = 16 | 16 = 61 | 68 = 86 | 86 = 68 |
| 60 = 06 | 06 = 60 | 18 = 81 | 81 = 18 | |
| 10 = 01 | 01 = 10 | 80 = 08 | 08 = 80 | |
| Colok Naga | 618 = 816 | 681 = 186 | 168 = 861 | 186 = 681 |
| 816 = 618 | 861 = 168 | 610 = 016 | 601 = 106 | |
| 160 = 061 | 106 = 601 | 016 = 610 | 061 = 160 | |
| 680 = 086 | 608 = 806 | 860 = 068 | 806 = 608 | |
| 086 = 680 | 068 = 860 | 180 = 081 | 108 = 801 | |
| 810 = 018 | 801 = 108 | 081 = 180 | 018 = 810 | |
| Shio | 8 - Anjing | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Homo | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis | |||
| Dasar | Genap - Besar | |||




