Detail Angka
Detail Angka 6034
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 3D | - | 0 | 3 | 4 |
| 2D | - | - | 3 | 4 |
| Colok Bebas | 6 | 0 | 3 | 4 |
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Colok Jitu | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 50-50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 60 = 06 | 06 = 60 | 63 = 36 | 36 = 63 |
| 64 = 46 | 46 = 64 | 03 = 30 | 30 = 03 | |
| 04 = 40 | 40 = 04 | 34 = 43 | 43 = 34 | |
| Colok Naga | 603 = 306 | 630 = 036 | 063 = 360 | 036 = 630 |
| 306 = 603 | 360 = 063 | 604 = 406 | 640 = 046 | |
| 064 = 460 | 046 = 640 | 406 = 604 | 460 = 064 | |
| 634 = 436 | 643 = 346 | 364 = 463 | 346 = 643 | |
| 436 = 634 | 463 = 364 | 034 = 430 | 043 = 340 | |
| 304 = 403 | 340 = 043 | 430 = 034 | 403 = 304 | |
| Shio | 10 - Monyet | |||
| Silang Homo | Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Silang | |||
| Tengah Tepi | Tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kembang | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||




