Detail Angka
Detail Angka 5814
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 5 | 8 | 1 | 4 |
| 3D | - | 8 | 1 | 4 |
| 2D | - | - | 1 | 4 |
| Colok Bebas | 5 | 8 | 1 | 4 |
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
| Colok Jitu | 5 | 8 | 1 | 4 |
| 50-50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 85 = 58 | 51 = 15 | 15 = 51 |
| 54 = 45 | 45 = 54 | 81 = 18 | 18 = 81 | |
| 84 = 48 | 48 = 84 | 14 = 41 | 41 = 14 | |
| Colok Naga | 581 = 185 | 518 = 815 | 851 = 158 | 815 = 518 |
| 185 = 581 | 158 = 851 | 584 = 485 | 548 = 845 | |
| 854 = 458 | 845 = 548 | 485 = 584 | 458 = 854 | |
| 514 = 415 | 541 = 145 | 154 = 451 | 145 = 541 | |
| 415 = 514 | 451 = 154 | 814 = 418 | 841 = 148 | |
| 184 = 481 | 148 = 841 | 418 = 814 | 481 = 184 | |
| Shio | 2 - Naga | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Silang | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||




