Detail Angka
Detail Angka 5813
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 5 | 8 | 1 | 3 |
| 3D | - | 8 | 1 | 3 |
| 2D | - | - | 1 | 3 |
| Colok Bebas | 5 | 8 | 1 | 3 |
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
| Colok Jitu | 5 | 8 | 1 | 3 |
| 50-50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 85 = 58 | 51 = 15 | 15 = 51 |
| 53 = 35 | 35 = 53 | 81 = 18 | 18 = 81 | |
| 83 = 38 | 38 = 83 | 13 = 31 | 31 = 13 | |
| Colok Naga | 581 = 185 | 518 = 815 | 851 = 158 | 815 = 518 |
| 185 = 581 | 158 = 851 | 583 = 385 | 538 = 835 | |
| 853 = 358 | 835 = 538 | 385 = 583 | 358 = 853 | |
| 513 = 315 | 531 = 135 | 153 = 351 | 135 = 531 | |
| 315 = 513 | 351 = 153 | 813 = 318 | 831 = 138 | |
| 183 = 381 | 138 = 831 | 318 = 813 | 381 = 183 | |
| Shio | 1 - Ular | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Homo | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang | |||
| Dasar | Genap - Kecil | |||




