Detail Angka
Detail Angka 5621
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 3D | - | 6 | 2 | 1 |
| 2D | - | - | 2 | 1 |
| Colok Bebas | 5 | 6 | 2 | 1 |
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
| Colok Jitu | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 50-50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 56 = 65 | 65 = 56 | 52 = 25 | 25 = 52 |
| 51 = 15 | 15 = 51 | 62 = 26 | 26 = 62 | |
| 61 = 16 | 16 = 61 | 21 = 12 | 12 = 21 | |
| Colok Naga | 562 = 265 | 526 = 625 | 652 = 256 | 625 = 526 |
| 265 = 562 | 256 = 652 | 561 = 165 | 516 = 615 | |
| 651 = 156 | 615 = 516 | 165 = 561 | 156 = 651 | |
| 521 = 125 | 512 = 215 | 251 = 152 | 215 = 512 | |
| 125 = 521 | 152 = 251 | 621 = 126 | 612 = 216 | |
| 261 = 162 | 216 = 612 | 126 = 621 | 162 = 261 | |
| Shio | 9 - Ayam | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Silang | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kempis | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||




