Detail Angka
Detail Angka 4985
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 4 | 9 | 8 | 5 |
| 3D | - | 9 | 8 | 5 |
| 2D | - | - | 8 | 5 |
| Colok Bebas | 4 | 9 | 8 | 5 |
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |
| Colok Jitu | 4 | 9 | 8 | 5 |
| 50-50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |
| Colok Bebas 2D | 49 = 94 | 94 = 49 | 48 = 84 | 84 = 48 |
| 45 = 54 | 54 = 45 | 98 = 89 | 89 = 98 | |
| 95 = 59 | 59 = 95 | 85 = 58 | 58 = 85 | |
| Colok Naga | 498 = 894 | 489 = 984 | 948 = 849 | 984 = 489 |
| 894 = 498 | 849 = 948 | 495 = 594 | 459 = 954 | |
| 945 = 549 | 954 = 459 | 594 = 495 | 549 = 945 | |
| 485 = 584 | 458 = 854 | 845 = 548 | 854 = 458 | |
| 584 = 485 | 548 = 845 | 985 = 589 | 958 = 859 | |
| 895 = 598 | 859 = 958 | 589 = 985 | 598 = 895 | |
| Shio | 1 - Ular | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Silang | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kempis | |||
| Dasar | Genap - Kecil | |||




