Detail Angka
Detail Angka 4935
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 4 | 9 | 3 | 5 |
| 3D | - | 9 | 3 | 5 |
| 2D | - | - | 3 | 5 |
| Colok Bebas | 4 | 9 | 3 | 5 |
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
| Colok Jitu | 4 | 9 | 3 | 5 |
| 50-50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
| Colok Bebas 2D | 49 = 94 | 94 = 49 | 43 = 34 | 34 = 43 |
| 45 = 54 | 54 = 45 | 93 = 39 | 39 = 93 | |
| 95 = 59 | 59 = 95 | 35 = 53 | 53 = 35 | |
| Colok Naga | 493 = 394 | 439 = 934 | 943 = 349 | 934 = 439 |
| 394 = 493 | 349 = 943 | 495 = 594 | 459 = 954 | |
| 945 = 549 | 954 = 459 | 594 = 495 | 549 = 945 | |
| 435 = 534 | 453 = 354 | 345 = 543 | 354 = 453 | |
| 534 = 435 | 543 = 345 | 935 = 539 | 953 = 359 | |
| 395 = 593 | 359 = 953 | 539 = 935 | 593 = 395 | |
| Shio | 11 - Kambing | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo | |||
| Tengah Tepi | Tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang | |||
| Dasar | Genap - Besar | |||




