Detail Angka
Detail Angka 4539
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 4 | 5 | 3 | 9 |
| 3D | - | 5 | 3 | 9 |
| 2D | - | - | 3 | 9 |
| Colok Bebas | 4 | 5 | 3 | 9 |
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
| Colok Jitu | 4 | 5 | 3 | 9 |
| 50-50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
| Colok Bebas 2D | 45 = 54 | 54 = 45 | 43 = 34 | 34 = 43 |
| 49 = 94 | 94 = 49 | 53 = 35 | 35 = 53 | |
| 59 = 95 | 95 = 59 | 39 = 93 | 93 = 39 | |
| Colok Naga | 453 = 354 | 435 = 534 | 543 = 345 | 534 = 435 |
| 354 = 453 | 345 = 543 | 459 = 954 | 495 = 594 | |
| 549 = 945 | 594 = 495 | 954 = 459 | 945 = 549 | |
| 439 = 934 | 493 = 394 | 349 = 943 | 394 = 493 | |
| 934 = 439 | 943 = 349 | 539 = 935 | 593 = 395 | |
| 359 = 953 | 395 = 593 | 935 = 539 | 953 = 359 | |
| Shio | 3 - Kelinci | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo | |||
| Tengah Tepi | Tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||




