Detail Angka
Detail Angka 3745
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 3D | - | 7 | 4 | 5 |
| 2D | - | - | 4 | 5 |
| Colok Bebas | 3 | 7 | 4 | 5 |
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
| Colok Jitu | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 50-50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
| Colok Bebas 2D | 37 = 73 | 73 = 37 | 34 = 43 | 43 = 34 |
| 35 = 53 | 53 = 35 | 74 = 47 | 47 = 74 | |
| 75 = 57 | 57 = 75 | 45 = 54 | 54 = 45 | |
| Colok Naga | 374 = 473 | 347 = 743 | 734 = 437 | 743 = 347 |
| 473 = 374 | 437 = 734 | 375 = 573 | 357 = 753 | |
| 735 = 537 | 753 = 357 | 573 = 375 | 537 = 735 | |
| 345 = 543 | 354 = 453 | 435 = 534 | 453 = 354 | |
| 543 = 345 | 534 = 435 | 745 = 547 | 754 = 457 | |
| 475 = 574 | 457 = 754 | 547 = 745 | 574 = 475 | |
| Shio | 9 - Ayam | |||
| Silang Homo | Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Silang | |||
| Tengah Tepi | Tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||




