Detail Angka
Detail Angka 2915
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 2 | 9 | 1 | 5 |
| 3D | - | 9 | 1 | 5 |
| 2D | - | - | 1 | 5 |
| Colok Bebas | 2 | 9 | 1 | 5 |
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
| Colok Jitu | 2 | 9 | 1 | 5 |
| 50-50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
| Colok Bebas 2D | 29 = 92 | 92 = 29 | 21 = 12 | 12 = 21 |
| 25 = 52 | 52 = 25 | 91 = 19 | 19 = 91 | |
| 95 = 59 | 59 = 95 | 15 = 51 | 51 = 15 | |
| Colok Naga | 291 = 192 | 219 = 912 | 921 = 129 | 912 = 219 |
| 192 = 291 | 129 = 921 | 295 = 592 | 259 = 952 | |
| 925 = 529 | 952 = 259 | 592 = 295 | 529 = 925 | |
| 215 = 512 | 251 = 152 | 125 = 521 | 152 = 251 | |
| 512 = 215 | 521 = 125 | 915 = 519 | 951 = 159 | |
| 195 = 591 | 159 = 951 | 519 = 915 | 591 = 195 | |
| Shio | 3 - Kelinci | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang | |||
| Dasar | Genap - Besar | |||




