Detail Angka
Detail Angka 1664
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 3D | - | 6 | 6 | 4 |
| 2D | - | - | 6 | 4 |
| Colok Bebas | 1 | 6 | 6 | 4 |
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
| Colok Jitu | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 50-50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 16 = 61 | 61 = 16 | 14 = 41 | 41 = 14 |
| 66 = 66 | 64 = 46 | 46 = 64 | ||
| Colok Naga | 166 = 661 | 616 = 616 | 661 = 166 | 164 = 461 |
| 146 = 641 | 614 = 416 | 641 = 146 | 461 = 164 | |
| 416 = 614 | 664 = 466 | 646 = 646 | 466 = 664 | |
| Shio | 4 - Harimau | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo | |||
| Tengah Tepi | Tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kembar - Belakang: Kempis | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||




