Detail Angka
Detail Angka 1290
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 3D | - | 2 | 9 | 0 |
| 2D | - | - | 9 | 0 |
| Colok Bebas | 1 | 2 | 9 | 0 |
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
| Colok Jitu | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 50-50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 21 = 12 | 19 = 91 | 91 = 19 |
| 10 = 01 | 01 = 10 | 29 = 92 | 92 = 29 | |
| 20 = 02 | 02 = 20 | 90 = 09 | 09 = 90 | |
| Colok Naga | 129 = 921 | 192 = 291 | 219 = 912 | 291 = 192 |
| 921 = 129 | 912 = 219 | 120 = 021 | 102 = 201 | |
| 210 = 012 | 201 = 102 | 021 = 120 | 012 = 210 | |
| 190 = 091 | 109 = 901 | 910 = 019 | 901 = 109 | |
| 091 = 190 | 019 = 910 | 290 = 092 | 209 = 902 | |
| 920 = 029 | 902 = 209 | 092 = 290 | 029 = 920 | |
| Shio | 6 - Tikus | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Silang | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||




