Detail Angka
Detail Angka 1016
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3D | - | 0 | 1 | 6 |
| 2D | - | - | 1 | 6 |
| Colok Bebas | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
| Colok Jitu | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 50-50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
| Colok Bebas 2D | 10 = 01 | 01 = 10 | 11 = 11 | 16 = 61 |
| 61 = 16 | 06 = 60 | 60 = 06 | ||
| Colok Naga | 101 = 101 | 110 = 011 | 011 = 110 | 106 = 601 |
| 160 = 061 | 016 = 610 | 061 = 160 | 601 = 106 | |
| 610 = 016 | 116 = 611 | 161 = 161 | 611 = 116 | |
| Shio | 4 - Harimau | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Silang | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kembang | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||




