Detail Angka
Detail Angka 1012
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3D | - | 0 | 1 | 2 |
| 2D | - | - | 1 | 2 |
| Colok Bebas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Colok Jitu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50-50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 10 = 01 | 01 = 10 | 11 = 11 | 12 = 21 |
| 21 = 12 | 02 = 20 | 20 = 02 | ||
| Colok Naga | 101 = 101 | 110 = 011 | 011 = 110 | 102 = 201 |
| 120 = 021 | 012 = 210 | 021 = 120 | 201 = 102 | |
| 210 = 012 | 112 = 211 | 121 = 121 | 211 = 112 | |
| Shio | 12 - Kuda | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Silang | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kembang | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||




