Detail Angka
Detail Angka 0319
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 3D | - | 3 | 1 | 9 |
| 2D | - | - | 1 | 9 |
| Colok Bebas | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
| Colok Jitu | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 50-50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
| Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 30 = 03 | 01 = 10 | 10 = 01 |
| 09 = 90 | 90 = 09 | 31 = 13 | 13 = 31 | |
| 39 = 93 | 93 = 39 | 19 = 91 | 91 = 19 | |
| Colok Naga | 031 = 130 | 013 = 310 | 301 = 103 | 310 = 013 |
| 130 = 031 | 103 = 301 | 039 = 930 | 093 = 390 | |
| 309 = 903 | 390 = 093 | 930 = 039 | 903 = 309 | |
| 019 = 910 | 091 = 190 | 109 = 901 | 190 = 091 | |
| 910 = 019 | 901 = 109 | 319 = 913 | 391 = 193 | |
| 139 = 931 | 193 = 391 | 913 = 319 | 931 = 139 | |
| Shio | 7 - Babi | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||




