Detail Angka
Detail Angka 9573
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 9 | 5 | 7 | 3 |
| 3D | - | 5 | 7 | 3 |
| 2D | - | - | 7 | 3 |
| Colok Bebas | 9 | 5 | 7 | 3 |
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |
| Colok Jitu | 9 | 5 | 7 | 3 |
| 50-50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 95 = 59 | 59 = 95 | 97 = 79 | 79 = 97 |
| 93 = 39 | 39 = 93 | 57 = 75 | 75 = 57 | |
| 53 = 35 | 35 = 53 | 73 = 37 | 37 = 73 | |
| Colok Naga | 957 = 759 | 975 = 579 | 597 = 795 | 579 = 975 |
| 759 = 957 | 795 = 597 | 953 = 359 | 935 = 539 | |
| 593 = 395 | 539 = 935 | 359 = 953 | 395 = 593 | |
| 973 = 379 | 937 = 739 | 793 = 397 | 739 = 937 | |
| 379 = 973 | 397 = 793 | 573 = 375 | 537 = 735 | |
| 753 = 357 | 735 = 537 | 375 = 573 | 357 = 753 | |
| Shio | 1 - Ular | |||
| Silang Homo | Depan: Homo - Tengah: Homo - Belakang: Homo | |||
| Tengah Tepi | Tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||




