Detail Angka
Detail Angka 6443
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 3D | - | 4 | 4 | 3 |
| 2D | - | - | 4 | 3 |
| Colok Bebas | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Colok Jitu | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 50-50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 64 = 46 | 46 = 64 | 63 = 36 | 36 = 63 |
| 44 = 44 | 43 = 34 | 34 = 43 | ||
| Colok Naga | 644 = 446 | 464 = 464 | 446 = 644 | 643 = 346 |
| 634 = 436 | 463 = 364 | 436 = 634 | 346 = 643 | |
| 364 = 463 | 443 = 344 | 434 = 434 | 344 = 443 | |
| Shio | 7 - Babi | |||
| Silang Homo | Depan: Homo - Tengah: Homo - Belakang: Silang | |||
| Tengah Tepi | Tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kempis - Tengah: Kembar - Belakang: Kempis | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||




