Detail Angka
Detail Angka 4352
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 3D | - | 3 | 5 | 2 |
| 2D | - | - | 5 | 2 |
| Colok Bebas | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
| Colok Jitu | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 50-50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 43 = 34 | 34 = 43 | 45 = 54 | 54 = 45 |
| 42 = 24 | 24 = 42 | 35 = 53 | 53 = 35 | |
| 32 = 23 | 23 = 32 | 52 = 25 | 25 = 52 | |
| Colok Naga | 435 = 534 | 453 = 354 | 345 = 543 | 354 = 453 |
| 534 = 435 | 543 = 345 | 432 = 234 | 423 = 324 | |
| 342 = 243 | 324 = 423 | 234 = 432 | 243 = 342 | |
| 452 = 254 | 425 = 524 | 542 = 245 | 524 = 425 | |
| 254 = 452 | 245 = 542 | 352 = 253 | 325 = 523 | |
| 532 = 235 | 523 = 325 | 253 = 352 | 235 = 532 | |
| Shio | 4 - Harimau | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Silang | |||
| Tengah Tepi | Tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||




