Detail Angka
Detail Angka 3950
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 3 | 9 | 5 | 0 |
| 3D | - | 9 | 5 | 0 |
| 2D | - | - | 5 | 0 |
| Colok Bebas | 3 | 9 | 5 | 0 |
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
| Colok Jitu | 3 | 9 | 5 | 0 |
| 50-50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 39 = 93 | 93 = 39 | 35 = 53 | 53 = 35 |
| 30 = 03 | 03 = 30 | 95 = 59 | 59 = 95 | |
| 90 = 09 | 09 = 90 | 50 = 05 | 05 = 50 | |
| Colok Naga | 395 = 593 | 359 = 953 | 935 = 539 | 953 = 359 |
| 593 = 395 | 539 = 935 | 390 = 093 | 309 = 903 | |
| 930 = 039 | 903 = 309 | 093 = 390 | 039 = 930 | |
| 350 = 053 | 305 = 503 | 530 = 035 | 503 = 305 | |
| 053 = 350 | 035 = 530 | 950 = 059 | 905 = 509 | |
| 590 = 095 | 509 = 905 | 059 = 950 | 095 = 590 | |
| Shio | 2 - Naga | |||
| Silang Homo | Depan: Homo - Tengah: Homo - Belakang: Silang | |||
| Tengah Tepi | Tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kempis | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||




