Detail Angka
Detail Angka 3802
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 3 | 8 | 0 | 2 |
| 3D | - | 8 | 0 | 2 |
| 2D | - | - | 0 | 2 |
| Colok Bebas | 3 | 8 | 0 | 2 |
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
| Colok Jitu | 3 | 8 | 0 | 2 |
| 50-50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 38 = 83 | 83 = 38 | 30 = 03 | 03 = 30 |
| 32 = 23 | 23 = 32 | 80 = 08 | 08 = 80 | |
| 82 = 28 | 28 = 82 | 02 = 20 | 20 = 02 | |
| Colok Naga | 380 = 083 | 308 = 803 | 830 = 038 | 803 = 308 |
| 083 = 380 | 038 = 830 | 382 = 283 | 328 = 823 | |
| 832 = 238 | 823 = 328 | 283 = 382 | 238 = 832 | |
| 302 = 203 | 320 = 023 | 032 = 230 | 023 = 320 | |
| 203 = 302 | 230 = 032 | 802 = 208 | 820 = 028 | |
| 082 = 280 | 028 = 820 | 208 = 802 | 280 = 082 | |
| Shio | 2 - Naga | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang | |||
| Dasar | Genap - Kecil | |||




