Detail Angka
Detail Angka 3410
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 3D | - | 4 | 1 | 0 |
| 2D | - | - | 1 | 0 |
| Colok Bebas | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Colok Jitu | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 50-50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 34 = 43 | 43 = 34 | 31 = 13 | 13 = 31 |
| 30 = 03 | 03 = 30 | 41 = 14 | 14 = 41 | |
| 40 = 04 | 04 = 40 | 10 = 01 | 01 = 10 | |
| Colok Naga | 341 = 143 | 314 = 413 | 431 = 134 | 413 = 314 |
| 143 = 341 | 134 = 431 | 340 = 043 | 304 = 403 | |
| 430 = 034 | 403 = 304 | 043 = 340 | 034 = 430 | |
| 310 = 013 | 301 = 103 | 130 = 031 | 103 = 301 | |
| 013 = 310 | 031 = 130 | 410 = 014 | 401 = 104 | |
| 140 = 041 | 104 = 401 | 014 = 410 | 041 = 140 | |
| Shio | 10 - Monyet | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Silang | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kempis | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||




