Detail Angka
Detail Angka 1084
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 3D | - | 0 | 8 | 4 |
| 2D | - | - | 8 | 4 |
| Colok Bebas | 1 | 0 | 8 | 4 |
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
| Colok Jitu | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 50-50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 10 = 01 | 01 = 10 | 18 = 81 | 81 = 18 |
| 14 = 41 | 41 = 14 | 08 = 80 | 80 = 08 | |
| 04 = 40 | 40 = 04 | 84 = 48 | 48 = 84 | |
| Colok Naga | 108 = 801 | 180 = 081 | 018 = 810 | 081 = 180 |
| 801 = 108 | 810 = 018 | 104 = 401 | 140 = 041 | |
| 014 = 410 | 041 = 140 | 401 = 104 | 410 = 014 | |
| 184 = 481 | 148 = 841 | 814 = 418 | 841 = 148 | |
| 481 = 184 | 418 = 814 | 084 = 480 | 048 = 840 | |
| 804 = 408 | 840 = 048 | 480 = 084 | 408 = 804 | |
| Shio | 12 - Kuda | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||




