Detail Angka
Detail Angka 1075
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 3D | - | 0 | 7 | 5 |
| 2D | - | - | 7 | 5 |
| Colok Bebas | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
| Colok Jitu | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 50-50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
| Colok Bebas 2D | 10 = 01 | 01 = 10 | 17 = 71 | 71 = 17 |
| 15 = 51 | 51 = 15 | 07 = 70 | 70 = 07 | |
| 05 = 50 | 50 = 05 | 75 = 57 | 57 = 75 | |
| Colok Naga | 107 = 701 | 170 = 071 | 017 = 710 | 071 = 170 |
| 701 = 107 | 710 = 017 | 105 = 501 | 150 = 051 | |
| 015 = 510 | 051 = 150 | 501 = 105 | 510 = 015 | |
| 175 = 571 | 157 = 751 | 715 = 517 | 751 = 157 | |
| 571 = 175 | 517 = 715 | 075 = 570 | 057 = 750 | |
| 705 = 507 | 750 = 057 | 570 = 075 | 507 = 705 | |
| Shio | 3 - Kelinci | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Homo | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||




