Detail Angka
Detail Angka 1062
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 3D | - | 0 | 6 | 2 |
| 2D | - | - | 6 | 2 |
| Colok Bebas | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
| Colok Jitu | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 50-50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 10 = 01 | 01 = 10 | 16 = 61 | 61 = 16 |
| 12 = 21 | 21 = 12 | 06 = 60 | 60 = 06 | |
| 02 = 20 | 20 = 02 | 62 = 26 | 26 = 62 | |
| Colok Naga | 106 = 601 | 160 = 061 | 016 = 610 | 061 = 160 |
| 601 = 106 | 610 = 016 | 102 = 201 | 120 = 021 | |
| 012 = 210 | 021 = 120 | 201 = 102 | 210 = 012 | |
| 162 = 261 | 126 = 621 | 612 = 216 | 621 = 126 | |
| 261 = 162 | 216 = 612 | 062 = 260 | 026 = 620 | |
| 602 = 206 | 620 = 026 | 260 = 062 | 206 = 602 | |
| Shio | 2 - Naga | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo | |||
| Tengah Tepi | Tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis | |||
| Dasar | Genap - Besar | |||




