Detail Angka
Detail Angka 0810
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 3D | - | 8 | 1 | 0 |
| 2D | - | - | 1 | 0 |
| Colok Bebas | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
| Colok Jitu | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 50-50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 08 = 80 | 80 = 08 | 01 = 10 | 10 = 01 |
| 00 = 00 | 81 = 18 | 18 = 81 | ||
| Colok Naga | 081 = 180 | 018 = 810 | 801 = 108 | 810 = 018 |
| 180 = 081 | 108 = 801 | 080 = 080 | 008 = 800 | |
| 800 = 008 | 010 = 010 | 001 = 100 | 100 = 001 | |
| Shio | 10 - Monyet | |||
| Silang Homo | Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Silang | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kempis | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||




