Detail Angka
Detail Angka 0684
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 0 | 6 | 8 | 4 |
| 3D | - | 6 | 8 | 4 |
| 2D | - | - | 8 | 4 |
| Colok Bebas | 0 | 6 | 8 | 4 |
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
| Colok Jitu | 0 | 6 | 8 | 4 |
| 50-50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 60 = 06 | 08 = 80 | 80 = 08 |
| 04 = 40 | 40 = 04 | 68 = 86 | 86 = 68 | |
| 64 = 46 | 46 = 64 | 84 = 48 | 48 = 84 | |
| Colok Naga | 068 = 860 | 086 = 680 | 608 = 806 | 680 = 086 |
| 860 = 068 | 806 = 608 | 064 = 460 | 046 = 640 | |
| 604 = 406 | 640 = 046 | 460 = 064 | 406 = 604 | |
| 084 = 480 | 048 = 840 | 804 = 408 | 840 = 048 | |
| 480 = 084 | 408 = 804 | 684 = 486 | 648 = 846 | |
| 864 = 468 | 846 = 648 | 486 = 684 | 468 = 864 | |
| Shio | 12 - Kuda | |||
| Silang Homo | Depan: Homo - Tengah: Homo - Belakang: Homo | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||




