Detail Angka
Detail Angka 0644
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 3D | - | 6 | 4 | 4 |
| 2D | - | - | 4 | 4 |
| Colok Bebas | 0 | 6 | 4 | 4 |
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
| Colok Jitu | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 50-50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 60 = 06 | 04 = 40 | 40 = 04 |
| 64 = 46 | 46 = 64 | 44 = 44 | ||
| Colok Naga | 064 = 460 | 046 = 640 | 604 = 406 | 640 = 046 |
| 460 = 064 | 406 = 604 | 044 = 440 | 404 = 404 | |
| 440 = 044 | 644 = 446 | 464 = 464 | 446 = 644 | |
| Shio | 8 - Anjing | |||
| Silang Homo | Depan: Homo - Tengah: Homo - Belakang: Homo | |||
| Tengah Tepi | Tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembar | |||
| Dasar | Genap - Besar | |||




