Detail Angka
Detail Angka 0451
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 3D | - | 4 | 5 | 1 |
| 2D | - | - | 5 | 1 |
| Colok Bebas | 0 | 4 | 5 | 1 |
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
| Colok Jitu | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 50-50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 40 = 04 | 05 = 50 | 50 = 05 |
| 01 = 10 | 10 = 01 | 45 = 54 | 54 = 45 | |
| 41 = 14 | 14 = 41 | 51 = 15 | 15 = 51 | |
| Colok Naga | 045 = 540 | 054 = 450 | 405 = 504 | 450 = 054 |
| 540 = 045 | 504 = 405 | 041 = 140 | 014 = 410 | |
| 401 = 104 | 410 = 014 | 140 = 041 | 104 = 401 | |
| 051 = 150 | 015 = 510 | 501 = 105 | 510 = 015 | |
| 150 = 051 | 105 = 501 | 451 = 154 | 415 = 514 | |
| 541 = 145 | 514 = 415 | 154 = 451 | 145 = 541 | |
| Shio | 3 - Kelinci | |||
| Silang Homo | Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Homo | |||
| Tengah Tepi | Tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis | |||
| Dasar | Genap - Besar | |||




