Detail Angka
Detail Angka 0304
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 3D | - | 3 | 0 | 4 |
| 2D | - | - | 0 | 4 |
| Colok Bebas | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Colok Jitu | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 50-50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 30 = 03 | 00 = 00 | 04 = 40 |
| 40 = 04 | 34 = 43 | 43 = 34 | ||
| Colok Naga | 030 = 030 | 003 = 300 | 300 = 003 | 034 = 430 |
| 043 = 340 | 304 = 403 | 340 = 043 | 430 = 034 | |
| 403 = 304 | 004 = 400 | 040 = 040 | 400 = 004 | |
| Shio | 4 - Harimau | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Homo | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang | |||
| Dasar | Genap - Kecil | |||




