Detail Angka
Detail Angka 0046
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 3D | - | 0 | 4 | 6 |
| 2D | - | - | 4 | 6 |
| Colok Bebas | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
| Colok Jitu | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 50-50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
| Colok Bebas 2D | 00 = 00 | 04 = 40 | 40 = 04 | 06 = 60 |
| 60 = 06 | 46 = 64 | 64 = 46 | ||
| Colok Naga | 004 = 400 | 040 = 040 | 400 = 004 | 006 = 600 |
| 060 = 060 | 600 = 006 | 046 = 640 | 064 = 460 | |
| 406 = 604 | 460 = 064 | 640 = 046 | 604 = 406 | |
| Shio | 10 - Monyet | |||
| Silang Homo | Depan: Homo - Tengah: Homo - Belakang: Homo | |||
| Tengah Tepi | Tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kembar - Tengah: Kembang - Belakang: Kembang | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||




